Dayanıklılık
Zorlu deniz koşullarına uygun ürünler.
Kalender Gemi olarak, denizcilik sektöründe zincir ve bağlantı ekipmanları alanında kaliteli, dayanıklı ve güvenilir ürünler sunuyoruz.

Zorlu deniz koşullarına uygun ürünler.
Uzun ömürlü kullanım için doğru ürün seçimi.
Rekabetçi fiyatlarla kaliteli çözümler.
Zamanında ve güvenli teslimat desteği.

DIN 764 standart konveyör zincirleri. Balıkçılık ve endüstriyel uygulamalar için ideal.
Teknik ölçüler ve yük değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Nominal Çap ve Tolerans | İç Uzunluk ve Tolerans | İç Genişlik | Dış Genişlik | Ağırlık | Çalışma Yükü GK2 | Çalışma Yükü GK3 | Kopma Yükü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ±0,4 | 35 +0,6/0,3 | 14 | 36 | 2 | 10 | 12,5 | 40 |
| 13 ±0,5 | 45 +0,7/0,4 | 18 | 47 | 3,5 | 16 | 21,2 | 63 |
| 16 ±0,6 | 56 +0,9/0,5 | 22 | 58 | 5,2 | 25 | 32 | 100 |
| 18 ±0,9 | 63 +1,0/0,5 | 24 | 65 | 6,5 | 32 | 40 | 125 |
| 20 ±1,0 | 70 +1,1/0,6 | 27 | 72 | 8,2 | 40 | 50 | 160 |
| 23 ±1,2 | 80 +1,3/0,7 | 31 | 83 | 11 | 50 | 67 | 200 |
| 26 ±1,3 | 91 +1,5/0,8 | 35 | 94 | 14 | 63 | 85 | 250 |
| 28 ±1,4 | 98 +1,6/0,9 | 36 | 101 | 16,5 | 75 | 100 | 300 |
| 30 ±1,5 | 105 +1,7/0,9 | 39 | 108 | 19 | 85 | 112 | 340 |
| 33 ±1,7 | 115 +1,9/1,0 | 43 | 119 | 22,5 | 100 | 132 | 400 |
| 36 ±1,8 | 126 +2,1/1,1 | 47 | 130 | 26,5 | 125 | 160 | 500 |
| 39 ±2,0 | 136 +2,2/1,2 | 51 | 140 | 31 | 140 | 190 | 560 |
| 42 ±2,1 | 147 +2,4/1,3 | 55 | 151 | 36 | 170 | 224 | 680 |

Yatlar için sıcak daldırma galvanizli çapa zincirleri.
Hemen Teklif Al| Nominal Çap | Kalibre Zincir İç Tolerans | İç Genişlik | Dış Genişlik | Ağırlık | Çalışma Yükü | Test Yükü | Kopma Yükü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ±0,2 | 16 +0,3/0,2 | 4,8 | 14,6 | 0,82 | 200 | 5 | 8 |
| 5 ±0,2 | 18,5 +0,5/0,2 | 6 | 17 | 0,5 | 300 | 8 | 12,5 |
| 6 ±0,2 | 18,5 +0,5/0,2 | 7,2 | 20,4 | 0,8 | 400 | 10 | 16 |
| 7 ±0,3 | 22 +0,6/0,2 | 8,4 | 23,8 | 1,1 | 600 | 15 | 25 |
| 8 ±0,3 | 24 +0,6/0,2 | 9,6 | 27,2 | 1,4 | 800 | 20 | 32 |
| 9 ±0,4 | 27 +0,8/0,3 | 10,8 | 30,6 | 1,8 | 1000 | 25 | 40 |
| 10 ±0,4 | 28 +0,5/0,3 | 12 | 36 | 2,3 | 1250 | 32 | 50 |
| 11 ±0,4 | 31 +0,5/0,3 | 13,2 | 40 | 2,7 | 1600 | 40 | 63 |
| 12 ±0,5 | 36 +0,5/0,4 | 14,4 | 43 | 3,2 | 2000 | 63 | 100 |
| 14 ±0,6 | 41 +0,7/0,4 | 16,8 | 50 | 4,4 | 2500 | 80 | 125 |
| 16 ±0,6 | 45 +0,8/0,4 | 19,2 | 58 | 5,8 | 3200 | 100 | 160 |
| 18 ±0,9 | 50 +0,8/0,4 | 21,6 | 65 | 7,4 | 4000 | 125 | 200 |
| 20 ±1,0 | 56 +0,8/0,5 | 24 | 72 | 9 | 5000 | 160 | 250 |
| 22 ±1,2 | 62 +1,0/0,5 | 27,6 | 80 | 12 | 6300 | 200 | 320 |
| 26 ±1,2 | 81 +1,1/0,6 | 31,2 | 94 | 16 | 8000 | 250 | 400 |
| 30 ±1,5 | 86 +1,4/0,7 | 36 | 108 | 20 | 11200 | 300 | 450 |

Yüksek kaliteli, sıcak daldırma galvanizli kalibre zincir. DIN 766 ve ISO kalibre standartlarına uygun.
Hemen Teklif Al| Kalibre | Ağırlık | Çalışma Yükü | Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,8 | 200 | 1200 |
| 8 | 1,4 | 500 | 2000 |
| 10 | 2,2 | 800 | 3200 |
| 12 | 3,1 | 1120 | 4400 |
| 14 | 4,2 | 1600 | 6400 |

Grade 40 yüksek mukavemetli galvanizli zincirler. Standart zincirlere göre daha yüksek çalışma ve kopma yükü sunar.
Hemen Teklif Al| Kalibre | Ağırlık | Çalışma Yükü | Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 8 | 1,5 | 400 | 3200 |
| 10 | 2,4 | 1250 | 5000 |
| 13 | 3,8 | 2000 | 8000 |
| 16 | 5,8 | 3200 | 10000 |

AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş kalibre zincir. Yatlar ve paslanmazlık isteyen uygulamalar için.
Hemen Teklif Al| Kalibre | Ağırlık | Çalışma Yükü | Kopma Yükü |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,78 | 200 | 1200 |
| 8 | 1,35 | 400 | 1920 |
| 10 | 2,15 | 700 | 2800 |
| 12 | 3,0 | 1000 | 4000 |

Tekne, gemi ve bağlama uygulamalarında kullanılan sentetik halatlar.
Polipropilen, polyester ve polyamid halat teknik değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Çap (mm) | Çevre | Polipropilen Ağırlık | Polipropilen MBL | Polyester Ağırlık | Polyester MBL | Polyamid Ağırlık | Polyamid MBL | Polyester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/2 | 1.32 | 0.21 | 1.78 | 0.20 | 2.31 | 0.32 | 2.60 |
| 6 | 3/4 | 3.74 | 0.60 | 4.00 | 0.40 | 4.95 | 0.75 | 6.00 |
| 8 | 1 | 6.60 | 1.06 | 7.20 | 0.70 | 8.80 | 1.35 | 10.6 |
| 10 | 1 1/4 | 9.90 | 1.56 | 10.8 | 1.09 | 13.6 | 2.08 | 16.7 |
| 12 | 1 1/2 | 14.3 | 2.21 | 15.8 | 1.54 | 19.6 | 3.00 | 24.2 |
| 14 | 1 3/4 | 20.0 | 3.05 | 21.0 | 2.09 | 27.0 | 4.10 | 32.6 |
| 16 | 2 | 25.3 | 3.78 | 28.0 | 2.80 | 35.0 | 5.30 | 43.0 |
| 18 | 2 1/4 | 32.5 | 4.82 | 35.0 | 3.50 | 44.0 | 6.70 | 54.0 |
| 20 | 2 1/2 | 40.0 | 5.80 | 44.5 | 4.30 | 54.0 | 8.30 | 67.0 |
| 22 | 2 3/4 | 48.4 | 6.96 | 53.0 | 5.10 | 66.0 | 10.0 | 81.0 |
| 24 | 3 | 57.0 | 8.13 | 65.0 | 6.10 | 78.0 | 12.0 | 96.0 |
| 26 | 3 1/4 | 67.0 | 9.41 | 72.0 | 7.00 | 92.0 | 14.0 | 113 |
| 28 | 3 1/2 | 78.0 | 10.7 | 85.0 | 8.20 | 107 | 15.8 | 131 |
| 30 | 3 3/4 | 89.0 | 12.2 | 101 | 9.50 | 122 | 17.8 | 150 |
| 32 | 4 | 101 | 13.5 | 115 | 10.7 | 139 | 20.0 | 171 |
| 36 | 4 1/2 | 129 | 16.9 | 145 | 13.4 | 176 | 24.9 | 216 |
| 40 | 5 | 158 | 20.5 | 173 | 16.3 | 218 | 30.0 | 267 |
| 44 | 5 1/2 | 194 | 24.6 | 209 | 19.6 | 264 | 35.8 | 323 |
| 48 | 6 | 229 | 28.6 | 253 | 22.8 | 312 | 42.0 | 385 |
| 52 | 6 1/2 | 268 | 33.1 | 290 | 26.4 | 365 | 48.8 | 451 |

Gemi zincirlerinde Grade 1-2-3 teknik özellikleri ve yükleme kapasiteleri.
Test yükü ve kopma yükü değerleri teknik tabloda verilmiştir.
| Zincir Çapı (inch) | Zincir Çapı (mm) | Grade 1 Test Yükü (kN) | Grade 1 Kopma Yükü (kN) | Grade 2 Test Yükü (kN) | Grade 2 Kopma Yükü (kN) | Grade 3 Test Yükü (kN) | Grade 3 Kopma Yükü (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 12.5 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 |
| 9/16 | 14 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 |
| 5/8 | 16 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 |
| 11/16 | 17.5 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 |
| 3/4 | 19 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 |
| 7/8 | 22 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 |
| 15/16 | 24 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 |
| 1 | 26 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 |
| 1 1/8 | 28 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 1 3/16 | 30 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 1 1/4 | 32 | 291 | 417 | 417 | 588 | 588 | 833 |
| 1 5/16 | 34 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 1 7/16 | 36 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 1 1/2 | 38 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 1 9/16 | 40 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 1 5/8 | 42 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 1 3/4 | 44 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 1 13/16 | 46 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 1 7/8 | 48 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 2 | 50 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 2 1/16 | 52 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 2 1/8 | 54 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 2 3/16 | 56 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 2 5/16 | 58 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 2 3/8 | 60 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 2 7/16 | 62 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 2 1/2 | 64 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 2 5/8 | 66 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 2 11/16 | 68 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 2 3/4 | 70 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 2 7/8 | 73 | 1390 | 1990 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 3 | 76 | 1500 | 2150 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 3 1/16 | 78 | 1580 | 2260 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 3 3/16 | 81 | 1690 | 2410 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 3 5/16 | 84 | 1800 | 2580 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 3 7/16 | 87 | 1920 | 2750 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 3 9/16 | 90 | 2050 | 2920 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 3 5/8 | 92 | 2130 | 3040 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 3 3/4 | 95 | 2260 | 3230 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 3 13/16 | 97 | 2340 | 3340 | 3340 | 4650 | 4650 | 6690 |
| 3 15/16 | 100 | 2470 | 3530 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 4 | 102 | 2560 | 3660 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 4 1/8 | 105 | 2700 | 3850 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 4 3/16 | 107 | 2790 | 3980 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 4 3/8 | 111 | 2970 | 4250 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 4 1/2 | 114 | 3110 | 4440 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 4 5/8 | 117 | 3260 | 4650 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 4 3/4 | 120 | 3400 | 4850 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |

Deniz çapası teknik özellikleri ve ölçüleri.
Çapa ölçüleri ağırlık seçeneklerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| KG | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 492 | 511 | 528 | 535 | 805 | 195 |
| 100 | 632 | 677 | 700 | 715 | 1036 | 251 |
| 120 | 686 | 715 | 734 | 778 | 1102 | 273 |
| 150 | 745 | 796 | 820 | 805 | 1185 | 303 |
| 225 | 876 | 920 | 897 | 925 | 1405 | 345 |
| 270 | 976 | 990 | 960 | 990 | 1505 | 367 |
| 320 | 1038 | 1048 | 1018 | 1034 | 1644 | 373 |
| 400 | 1091 | 1070 | 1194 | 1154 | 1736 | 400 |
| 450 | 1150 | 1150 | 1178 | 1154 | 1822 | 416 |
| 585 | 1187 | 1150 | 1251 | 1251 | 1901 | 520 |
| 675 | 1190 | 1055 | 1271 | 1311 | 1982 | 560 |
| 780 | 1190 | 1267 | 1276 | 1400 | 2088 | 603 |
| 865 | 1295 | 1347 | 1419 | 1464 | 2234 | 613 |
| 970 | 1300 | 1380 | 1432 | 1500 | 2310 | 619 |
| 1000 | 1341 | 1415 | 1467 | 1547 | 2340 | 640 |
| 1150 | 1464 | 1454 | 1554 | 1587 | 2411 | 655 |

Zincir çapa aksesuarı.
Detaylı ölçü ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zincir bağlantı aksesuarı.
Detaylı ölçü ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zincir bağlantı aksesuarı.
Detaylı ölçü ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Omega tip zincir bağlantı aksesuarı.
Teknik ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| A MM (mm) | B MM (mm) | C MM (mm) | D MM (mm) | E MM (mm) | F MM (mm) | AĞIRLIK | ÇALIŞMA YÜKÜ LİMİTİ (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | 22 | 14 | 18 | 0.02 | 0.33 |
| 6 | 8 | 12 | 29 | 18 | 20 | 0.05 | 0.50 |
| 8 | 10 | 14 | 31 | 21 | 21 | 0.08 | 0.75 |
| 10 | 11 | 16 | 37 | 25 | 26 | 0.14 | 1.00 |
| 11 | 13 | 18 | 43 | 27 | 29 | 0.20 | 1.50 |
| 13 | 16 | 21 | 48 | 30 | 33 | 0.36 | 2.00 |
| 16 | 19 | 27 | 60 | 40 | 43 | 0.73 | 3.25 |
| 19 | 22 | 32 | 71 | 48 | 51 | 1.23 | 4.75 |
| 22 | 25 | 37 | 84 | 54 | 58 | 1.79 | 6.50 |
| 25 | 29 | 43 | 95 | 60 | 68 | 3.75 | 8.50 |
| 28 | 32 | 46 | 108 | 67 | 74 | 3.75 | 9.50 |
| 32 | 35 | 52 | 119 | 76 | 83 | 5.31 | 12.00 |
| 35 | 38 | 57 | 132 | 84 | 89 | 7.18 | 13.50 |
| 38 | 41 | 60 | 146 | 92 | 98 | 9.43 | 17.00 |
| 45 | 51 | 73 | 178 | 110 | 127 | 15.4 | 25.00 |
| 50 | 57 | 83 | 197 | 127 | 146 | 23.5 | 35.00 |
| 65 | 70 | 105 | 267 | 152 | 184 | 46.1 | 55.00 |

Düz tip zincir bağlantı aksesuarı.
Teknik ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| A MM (mm) | B MM (mm) | C MM (mm) | D MM (mm) | E MM (mm) | F MM (mm) | AĞIRLIK | ÇALIŞMA YÜKÜ LİMİTİ (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | 22 | 14 | 18 | 0.02 | 0.33 |
| 6 | 8 | 12 | 29 | 18 | 20 | 0.05 | 0.50 |
| 8 | 10 | 14 | 31 | 21 | 21 | 0.08 | 0.75 |
| 10 | 11 | 16 | 37 | 25 | 26 | 0.14 | 1.00 |
| 11 | 13 | 18 | 43 | 27 | 29 | 0.20 | 1.50 |
| 13 | 16 | 21 | 48 | 30 | 33 | 0.36 | 2.00 |
| 16 | 19 | 27 | 60 | 40 | 43 | 0.73 | 3.25 |
| 19 | 22 | 32 | 71 | 48 | 51 | 1.23 | 4.75 |
| 22 | 25 | 37 | 84 | 54 | 58 | 1.79 | 6.50 |
| 25 | 29 | 43 | 95 | 60 | 68 | 3.75 | 8.50 |
| 28 | 32 | 46 | 108 | 67 | 74 | 3.75 | 9.50 |
| 32 | 35 | 52 | 119 | 76 | 83 | 5.31 | 12.00 |
| 35 | 38 | 57 | 132 | 84 | 89 | 7.18 | 13.50 |
| 38 | 41 | 60 | 146 | 92 | 98 | 9.43 | 17.00 |
| 45 | 51 | 73 | 178 | 110 | 127 | 15.4 | 25.00 |
| 50 | 57 | 83 | 197 | 127 | 146 | 23.5 | 35.00 |
| 65 | 70 | 105 | 267 | 152 | 184 | 46.1 | 55.00 |

Zincir ek bağlantı aksesuarı.
Teknik ölçüler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Tip | D | T | A | B | C | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 86 | 22 | 86 | 58 | 74 | 27 | 1,7 |
| 26 x 100 | 26 | 100 | 62 | 87 | 30 | 2,2 |
| 30 x 120 | 30 | 120 | 70 | 105 | 36 | 3,2 |
| 34 x 136 | 34 | 136 | 82 | 117 | 40 | 4,8 |
| 38 x 144 | 38 | 144 | 95 | 134 | 47 | 5,5 |
| 26 x 92 | 26 | 92 | 27 | 146 | 25 | 14,1 |

Kaliteli ürün ve hızlı teslimat.
Denizcilik ekipmanlarında güvenilir çözüm.
Profesyonel yaklaşım ve uygun fiyat.
+90 507 472 20 45
+90 538 396 85 81
Evliya Çelebi Mahallesi Peker Sokak No:35 Tuzla / İstanbul